|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Macht: | 60W/200W | Gebruik: | Het Lassenmachine van de juwelenlaser |
---|---|---|---|
Enige Impulsenergie: | 40J/50J | Golflengte: | 1.064um |
impulsfrequentie: | 0.1-100Hz | Verwerkingsmateriaal: | Gouden/zilver/titanium/platina jewelries |
Markeren: | 1.064um de Machine van het laserlassen,50J de Machine van het laserlassen,1.064um de minimachine van het laserlassen |
1.064um de Machine van het laserlassen voor Roestvrij staal
Van de het Lassenmachine van de juwelenlaser van de de Juwelenlaser de Tand Gebruikte Lasser Smith Machines
1. Systeemconfiguratie
Hoofddelen | Het korte beschrijven |
Laser | Φ7 superieur YAG-kristal, ceramische nadrukholte |
Laservoeding | Mw-DW200 impulsvoeding |
Speciaal Koelsysteem |
Unitization speciale harder, over temperatuur het alarmeren, stroom het beschermen. |
Controlesysteem | Singalchip (beeld) |
Het bekijken Systeem | 8X microscoop het bekijken systeem |
4.Continuously workingtime
Het kan onophoudelijk werken meer dan 8hours.
Model | Mx-60W | Mx-200W |
Outputmacht | 60W | 200W |
Lasergolflengte | 1064nm | 1064nm |
Impulsfrequentie | 80J | 100J |
Impulsbreedte | ≤15Hz | ≤15Hz |
Brandpuntsdiameter | 0.13.0mm | 0.13.0mm |
Geschatte macht | ≤5KW | ≤5KW |
Voeding | AC220V/50-60Hz | AC220V/50-60Hz |
Controlesysteem | Microchip cpu | Microchip cpu |
Koelsysteem | Het interne koelen | Het interne koelen |
Toepassingen:
Contactpersoon: Ms. Queenie
Tel.: +86 132966 19382