Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken | Gebruik: | muurprinter |
---|---|---|---|
Inkttype: | UVinkt | 2 ultrasone sensoren: | De auto ontdekt muurvlakheid |
Comité: | Menu-driven interfacehd LCD vertoning | Computersysteem: | Winst 7-10 |
Hoog licht: | Printer van de de Robotmuur van CMYKW 3D,2880dpi de Printer van de robotmuur,720dpi de Printer Machine van de muurmuurschildering |
3D van de het Grote Formaatmuurschildering van Art Robot Wall Printer For het Decordruk
Basisparameters | |
De wijze van de gegevenstransmissie | USB |
L*M*H (hoofdlichaam van grond) | Standaardmodel: 70*31*239cm (de andere modellen: 259cm, 329cm) |
Printhead | Het auto schoonmaken |
Inktconsumptie | 8-12ml/m2 (minder dan USD1/m2) |
De kleur van de inktbasis | 5 kleuren CMYKW, UVinkt |
Het schilderen precisie | Van 720DPI, omhoog aan 2880DPI |
Het schilderen richting | Verticaal |
Het schilderen snelheid | Regelbaar met meerdere snelheden, ~1-7m2/h |
Voltage/macht | 90-246V/380W, 47-63HZ |
Lawaai | Standy<20dba> |
Opslag/Verrichting | -10℃-35℃ (59°F-95°F) |
10%-70% relatieve vochtigheid, in niet-condensatiestaat | |
Oppervlakte het vinden | Hyperbolische bannersensoren, bidirectionele inductie op en neer |
Machineconfiguratie | |
X asgids | 6m spoor |
Y asgids | Standaardmodel: 2.5M, MAXIMUM 3.5M |
Z asgids | 15cm |
Het vertoningsscherm | 4.3 ' ‚LCD, touch screen |
Castreer afstand | 0.51cm |
X as efficiënte slag | 470cm |
Y as efficiënte slag | Standaardmodel: 180cm (de andere modellen: 200cm, 270cm) |
Z as efficiënte slag | 10cm |
Synchroriem | 1pcs |
Aandrijvingsrek | 5pcs |
De netto hoogte van de beelddruk | Norm 1.8m (andere modellen: 2.0m, 2.7m), onbeperkte breedte |
Machinegewicht | 62kg |
Het gewicht van loodsporen | 10kg*5pcs |
Toegepaste muur | Binnen & buitenstopverfmuur, latexmuur, witte muur, de muur van de diatomeeënmodder, shell poedermuur, houten muur, document, bakstenen muur, canvas, enz. |
Controleconfiguratie | |
De capaciteit van de inktcontainer | 400ml |
Printhead het schoonmaken | Auto |
Pomptest | Y |
Stepper motor | Y |
Niveau | Y |
Het schilderen wijze | Tweerichtings |
Ultrasone sensoren | 2pcs |
Prestatiesconfiguratie | |
Taalschakelaar | Engelse Chinees, |
Auto lege skip | N |
Het intelligente opheffen | Steun |
De wijze van de inktlevering | De negatieve levering van de druk autoinkt |
Kleuren passende behandeling | Auto |
Inktgebruik | Inkt op basis van water |
Oppervlaktebehandeling | Vernis op basis van water |
Geïntegreerde voltagestabilisator | Y |
Inkt het verwarmen | Y |
Software | Professionele Printer Maintop Software, ZKMC-outputsoftware |
Computersysteem | Windows XP, win7, win8, win10 |
Opmerkingen | De bovengenoemde gegevens voor verwijzing slechts, kunnen veranderen wegens ononderbroken product/model bevordering. |
Contactpersoon: Ms. Queenie
Tel.: +86 132966 19382