|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Drukbreedte: | Inifitely | Printernaam: | Muurschildering Machine |
|---|---|---|---|
| Afmeting (l*w*h): | 658*631*639 (mm) | Verleende naverkoop de dienst: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning, Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines ove |
| Voltage: | AC 220/110V | Gloeidraad: | ABS, PLA, enz., TPU, Hout |
| Hoog licht: | GB18582 de verticale Printer van Muurinkjet,220VAC de verticale Printer van Muurinkjet,220VAC muurschilderijmachine |
||
De verticale het Schilderen van de Printerdirect to wall van Muurinkjet Beweging van Machineautomic door Wielen
Parameter
| Machinemodel/Configuraties | |||
| Materiaaltype |
Mw-UP200T |
||
| Apparatenconfiguratie |
UVinkt geavanceerd type 2560 |
||
| Gebruiksinkt |
Speciale milieuvriendelijke organische inkt |
||
| Verrichtingsmethode |
Getelegrafeerde druk |
||
| Vervoer |
Het vouwen |
||
| Machtsconsumptie |
Geen lading 20W, maximum250w |
||
| Gebogen oppervlakte het volgen |
De sensor van de Hyperboloidbanner, boven en beneden het tweerichtings ontdekken |
||
| Het systeem van de inktlevering |
Negatieve enige de kleuren enige levering van het druksysteem, de tank van de 4 kleureninkt |
||
| Drukgrootte |
2,3 meters in hoogte en breedte, die met om het even welke breedte drukken kunnen worden bereikt door te verbinden van het gidsspoor |
||
| Bouwlawaai |
Standby<20DBA, drawing<72DBA |
||
| Steunbeelden |
Steun mobiele telefoon/digitale van het camerafoto's en netwerk download |
||
| Machtsvereiste |
Leidingen220vac breed voltage 90-246VAC |
||
|
Gebruiksmedia |
Muuroppervlakte: de binnenlandse en buitenmuur van de muurstopverf, de muur van de latexverf, witte, imitatieporseleinmuur, rijstpapier, canvas, muurkleding, geschilderde glans, Shell-poeder, kleurrijke verf, enz.-muurglas, keramische tegels, houten raad, de acryl, platen van pvc en van het metaal, enz. | ||
| Beeldformaat | MET INBEGRIP VAN DE FORMATEN VAN PSD, VAN CDR, VAN JPEG, VAN JPG, VAN PNG, BMP, VAN TIF, EPS, AI EN PDF- | ||
| Kleur het schilderen techniek | De micro- piezoelectric technologie van Inkjet, de veranderlijke inktdruppeltjes, de verkeerde de veervormige structuurtechnologie van Gaorong, en de stroomuitval tijdens bouw kunnen geheugen automatisch herstellen. | ||
| Drukresolutie | 360X720DPI/720X720DPI/720X1080DPI/720X1440DPI | ||
| Werkend milieu | 0℃-50℃ (32°F-122°F) relatieve non-condensing vochtigheid 10%-70%, | ||
| Opslagmilieu | — (- 5°F-140°F) 10%-70% relatieve non-condensing vochtigheid 21℃-60℃, | ||
| Werkend platform | Microsoft Windows XP/7/8/9/10 | ||
| Certificatiekwalificatie | De groene milieubescherming certificatie, het internationale testen ging (GB18582-2001, GBT9756-2001), Ce-certificatie over | ||
| Drukwijze | PAS | Vierkante meter/uur (㎡/h) | |
| Snelle wijze | A | 10 | |
| Productiewijze | B | 8 | |
| Kwaliteitswijze | C | 6 | |
| High-definition wijze | D | 5 | |
| Afmetingen | Machinegrootte (mm): lengte 800*width 360*height 2500 | Verpakkingsgrootte (mm): lengte 900*width 510*height 1500 | |
| Machinegewicht | 70kg van machine (30kg van lichaam + 4 rails/40kg) | Verpakkingsgewicht met houten doos 125kg | |
| De belangrijke onderdelen | |||
| Pijpspecificatie | Epsonhd hoofd | Elektrische machine | 3 servomotoren + reductiemiddel |
| Hoofdraad | het geheugenhoge snelheid USB 3,0 van de 4 kernhoge snelheid cpu 6GB | Afstandsopsporing | 2 nanodetectors |
| Niveauinstrument | De invoer van Israël | Willekeurige computer | Ingebouwde industriële PC |
| UPS-voeding | Super noodvoeding (stroomuitval) | Laser het plaatsen | Sonde van de precisie de infrarode laser |
| X het spoor van de asgids | Module van de servomotor de lineaire aandrijving | Y het spoor van de asgids | Precisiespoor met hoge weerstand |
| Spoor | 4 secties van 1,5 meters, een totaal van 6 meters | Atlas | De Galerij van de wolkenschijf HD |
| Machinetaal | Chinees/het Engels (andere talen kunnen worden aangepast) | UV genezende lamp | Nevel en droge UVlamp |
| Nota: De bovengenoemde technische parameters zijn ontwerpparameters. Als er om het even welk verschil is, zal de daadwerkelijke gebruiksefficiency van het materiaal heersen. | |||
![]()
![]()
Contactpersoon: Queenie
Tel.: +86 132966 19382