|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Inkt: | De Kleuren van CMYKW 5 | Inkttype: | CMYK+W UVinkt |
|---|---|---|---|
| Automatische rang: | Volledige automatisch | productnaam: | de machine van de muurprinter, de verticale uvprinter van de inktmuur |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Online Technologiesteun | Scheur Software: | UltraPrint, Wellprint |
| Resolutie: | 360 x720dpi/720 x1080dpi/720 x1440dpi x720dpi/720 | Hoogte: | Norm 2.5m, past Maximum 3.5M aan |
| Hoog licht: | DX10 UVmuurprinter,VSDT-Printer van de Technologie de UVmuur,DX10 machine van de muur 3d druk |
||
De binnen van de de Muurprinter van DX10 DX7 Dubbele Hoofd UVtechnologie van Machine VSDT
Productomschrijving:
1.Nozzle type: epson
2. Motortype: Servomotor
3. Muuropsporing: automatische afstandsmeting met dubbele sondes, automatische telescopische 5cm
4. Het systeem van de inktlevering: tank van de vier kleuren de onafhankelijke inkt (6 kleuren kunnen worden aangepast)
5. Gemakkelijk voor installatie, gebruik en handhaaf.
Technische Gegevens:
| Model | 3D Muurprinter Machine | |
| Lichaam | Aluminium-magnesium legering, Kaderstructuur | |
| Wijze van Verrichting | Radio wat betreft het scherm | |
| Pijptype | Het ontwerp van Japan | |
| Sproeierbescherming | Volledig-richtingsproeierbescherming het bevestigen plaat die, effectief de nevel hoofdschade verminderen | |
| Inkt | Maak voor muurdruk waterdicht | |
| De gegevensoverdracht | Geïntegreerd hoofd, telecommunicatietransmissiesysteem met de overdracht van optische vezelgegevens | |
| Oppervlakte het volgen | Bi-gebogen BANNERsensor | |
| Motortechnologie | Brush-less motor zonder bargrating, niet het raspende strook schoonmaken, vrij van onderhoud | |
| Voedersysteem | Automatisch voer | |
| De technologie van de inktabsorptie | Beter inktabsorptievat, goede het verzegelen prestaties, hoog rendement van sproeier het schoonmaken, minder inktafval, sterke adsorptiecapaciteit | |
| Technologie van gekleurde tekening | Keur de „inkt-daling van VSDT veranderlijke technologie goed“, hoge fout-verdraagzame veertechnologie, meer eenvormig beeld, gevoeliger inktpunt | |
| Geheugenrappel | Nieuw onderbreek flardfunctie, automatisch herinner het onderbrekingspunt, automatische terugwinning de beginnende positie | |
| Snelheid van gekleurde tekening | regelbare snelheid 3: Hoog, Midden, Laag | |
| Geschilderde resolutie | Binnen: 720 x 300 dpi, 720 x 600 dpi, 720 x 1200 dpi, dpi 720 x 1440 | Openlucht: VL720 x 300 dpi, VL720 x 600 dpi, VL720 x 1200 dpi, VL720 x dpi 1440 |
| Beeldtype | JPG, BMP, TIF, PDF, AI, PSD, CDR | |
| Daadwerkelijke geschilderde grootte | Hoogte: 2500mm, Breedte (zou kunnen worden uitgebreid) | |
| Atlastype | De machine kan elektronische dossiers en externe USB-stations opslaan | |
| Macht | AC110V (90-132V) de wisselstroom/van AC220V (180-264V), 47-63HZ | |
| Ingebouwde voeding | De ingebouwde hulpmacht van UPS van de lithiumbatterij, na stroomuitval, kan nog 10 uren werken wanneer stroomuitval (wanneer de batterij volledig-full-charged) | |
| De machtsconsumptie | 20W (geen lading), (algemene) 75W, 250W (maximum) | |
| Het lawaai | Reserve < 20dBA=""> | |
| Verrichting | (14 F-140 F) 10 -80% relatieve vochtigheid -10℃ -60℃ met niet - gecoaguleerde staat | |
| Opslag | -30℃-60℃ (- 22°F-140°F) relatieve vochtigheid 10%-80% met niet - gecoaguleerde staat | |
| Het systeemplatform | Windows XP/Win7/Win8/Win9/Win10 | |
| De belangrijkst-raadsconfiguratie | 8 kern cpu, het geheugen van 4GB Ddr, USB 2,0/3,0 gegevens zet om | |
| Machinetaal | Engelse Chinees, (pas aan) | |
| Erken | Groene milieucertificering, nationale standaardtest (GB 18582-2001, GBT 9756-2001), Ce-certificatie | |
| Snelle wijze | A | 10m ² /h |
| Productiewijze | B | 6 M ² /h |
| Kwaliteitsmodel | C | 4.5 M ² /h |
| Hoge precisiemodel | D | 3M ² /h |
| Verblind kleurenpatroon | Het toevoegen verblindt wijze, verbeter zeer kleurenverzadiging en het beeld is levendiger & mooi | |
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Queenie
Tel.: +86 132966 19382